Notas del Nivel Primario de la I.E.P. Albert Einstein - Pomalca
Periodo: II Bimenstre
Curso: Computación e Informpatica
Docente: Ricardo Yampufé
N° Apellidos y Nombres Gestión - Ejecución - Aplicación - Actitud - Promedio
| 5° de Primaria | ||||||
| 01 | Cachay Arellano Armstrong Ghary | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 02 | Carranza Purand Roberto Carlos | 12 | 12 | 6 | 14 | 11 |
| 03 | Correa Palomino Maziel Alexandra | 12 | 12 | 8 | 14 | 12 |
| 04 | Flores Aguirre Nayeli Yasbeck | 12 | 13 | 10 | 16 | 13 |
| 05 | Saavedra Sugaray Jefferson Alexandro | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 |
| 06 | Torres López Roberto Carlos | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 07 | Vega Weninger Renzo Paul Abel | 12 | 12 | 6 | 14 | 11 |
6° de Primaria |
||||||
09 |
Abanto Sanchez Shoel | 12 | 12 | 9 | 14 | 12 |
| 10 | Andonaire Fernández Edgar Andre | 15 | 16 | 19.5 | 17 | 17 |
| 11 | Cabrejos Toro Silvana Alejandra | 15 | 16 | 17.5 | 17 | 16 |
| 12 | Chingay Paz Cristopher Jesús | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 |
| 13 | De la Piedra Chavéz Karla del Milagro | 12 | 12 | 8 | 13 | 11 |
| 14 | Lavado Monja Lisbeth Milagros | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Montenegro Acha Cleiver David | 14 | 15 | 14.5 | 12 | 14 |
| 16 | Nuñez Sanchez Jhan Carlos | 14 | 15 | 14.5 | 14 | 14 |
| 17 | Núñez Sánchez Luz Danny | 15 | 16 | 18.5 | 17 | 17 |
| 18 | Pinella Cieza Pablo de Jesús | 15 | 16 | 18.5 | 15 | 16 |
| 19 | Sanchez Díaz Gilberto Antonio | 13 | 14 | 12.5 | 15 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por la Visita....!!!!!!!!!!!